详细信息
参数 | 标配参数及型号 |
外形尺寸(mm) | 3500×1190×2050 |
最大总质量(kg) | 2240 |
轴距(mm) | 1465 |
最小转弯半径(m) | 2.6 |
电池类型( - ) | 磷酸铁锂电池 |
整备质量(t) | 1.6 |
水箱容积(L) | 150 |
垃圾箱容积(L) | 500 |
清扫宽度(m) | 1.1~1.8 |
作业速度(km/h) | 1~10 |
最高车速(km/h) | 18 |
连续作业时间( - ) | ≥8h |
最大爬坡度( - ) | ≥20% |
清扫效率( - ) | ≥90% |
表2 功能列表
自动驾驶功能 | 自动驾驶 | 智驾系统能够对油门、刹车和转向进行控制,实现启停、转向、速度调整等自动驾驶功能, 满足公开道路的低速无人驾驶环卫作业的要求。 |
清扫作业 | 车辆沿道路边缘行驶清扫,包括左侧清扫和右侧清扫;车辆可在规定车道行驶清扫。 | |
信号灯及标线识别 | 识别信号灯、路面标线、车道分界线等,自动执行行驶、等待、变道等任务,实现车道级导航作业。 | |
车辆避障 | 车辆遇障时,可自主实现绕行或急停功能。若车辆出现急停状况,系统会根据车辆状态弹出报警提示。 | |
屏幕显示 | 显示车辆的状态信息以及故障信息(注:样车仅显示基础信息,后期会不断优化)。 | |
人工介入识别 | 能够识别制动、转向以及油门的人工介入,保证人工驾驶优先。 | |
遥控作业 | 通过遥控器控制车辆的启停与作业模式,车辆可在自动驾驶和遥控作业间随时切换。 | |
一键启动 | 可一键启动自动驾驶系统。 | |
建图定位标准 | 支持 VectorMap 高精地图,对道路基础设施、道路结构(主要为道路几何形状、坡度等)、以及道路的交通标志和交通信号等,做出完整的表述和识别。定位精度根据车辆的工作范围确定。 | |
电气与安全功能 | 线控清扫作业 | 能够根据不同的清扫任务自动控制清扫设备(注:视底盘具体控制情况而定)。 |
自定义工作时间 | 可在自定义时间自动启动并作业。 | |
急停按钮 | 按下急停按钮,车辆能够紧急停车。 | |
灯光语音提示 | 车辆作业时,应通过车载灯光、LED、语音等提示车辆正处于无人驾驶状态。 | |
遥控控制 | 通过软件APP能够控制车辆的启停与作业模式;且车辆可在自动驾驶和遥控作业间随时切换(双方技术沟通一致后做补充确认) | |
全天作业 | 清扫车面向不包含红绿灯、车道线的园区环境,可以进行全天作业;清扫车面向公路环境时,其工作时间为:8:00 — 17:00(冬昼日常 | |
自动驾驶平台软件功能(首台样品车不开发) | 手机 APP(安卓版本) | 基于手机 APP 或者小程序的车辆信息管理与远程作业任务下发; |
车辆数据共享 | 能够后台访问车辆,并读取摄像头和车辆信息数据,以便后台实现违停抄牌、流动巡检、环卫作业效果实时监控以及环卫作业路径管理等功能;能够实现数据采集(实时温湿度、空气质量、PM2.5等)和传输功能。 | |
远程驾驶 | 可通过后台模拟驾驶设备实现远程接管、操作;支持云端远程任务下发。 | |
HOME功能 | 可实现在电量不足、垃圾箱满载、水量不足的情况,自动返回预设点的功能;预设点可根据不同的要求设置多个;具备自动充电功能,可通过附加设施实现无线自动充电;(该功能作为附加项,标准版可不包含)。 | |
自定义报警系统 | 自定义报警项目,对突发的同类项目可后台报警,以进行人工处置。 | |
备注:车辆能稳定的自动行驶,实现与电气与安全功能及开发平台 |
设备名称 | 零部件名称 | 单位 | 单套数量 | 备注 |
车辆及自动驾驶套件 | 自动驾驶域控制器 | 台 | 1 | 域控制器agx orin200T |
激光雷达 | 套 | 2 | 车辆两边位置 | |
主导航雷达 | 套 | 1 | 车辆中间位置 | |
毫米波雷达 | 套 | 1 | 用于车辆前端障碍物探测 | |
智能摄像头 | 套 | 4 | 图像识别 | |
高精度组合定位单元 | 台 | 1 | 天线及主机 DTU 差分服务3个月 | |
人机交互屏 | 块 | 1 | 触控一体机 | |
线束/支架及其他配件 | 套 | 1 | 支架及其他零部件喇叭 | |
技术服务 | 项目调试及功能实现 | 套 | 1 | 项目安装调试 |
规格参数
表2 功能列表
自动驾驶功能 | 自动驾驶 | 智驾系统能够对油门、刹车和转向进行控制,实现启停、转向、速度调整等自动驾驶功能, 满足公开道路的低速无人驾驶环卫作业的要求。 |
清扫作业 | 车辆沿道路边缘行驶清扫,包括左侧清扫和右侧清扫;车辆可在规定车道行驶清扫。 | |
信号灯及标线识别 | 识别信号灯、路面标线、车道分界线等,自动执行行驶、等待、变道等任务,实现车道级导航作业。 | |
车辆避障 | 车辆遇障时,可自主实现绕行或急停功能。若车辆出现急停状况,系统会根据车辆状态弹出报警提示。 | |
屏幕显示 | 显示车辆的状态信息以及故障信息(注:样车仅显示基础信息,后期会不断优化)。 | |
人工介入识别 | 能够识别制动、转向以及油门的人工介入,保证人工驾驶优先。 | |
遥控作业 | 通过遥控器控制车辆的启停与作业模式,车辆可在自动驾驶和遥控作业间随时切换。 | |
一键启动 | 可一键启动自动驾驶系统。 | |
建图定位标准 | 支持 VectorMap 高精地图,对道路基础设施、道路结构(主要为道路几何形状、坡度等)、以及道路的交通标志和交通信号等,做出完整的表述和识别。定位精度根据车辆的工作范围确定。 | |
电气与安全功能 | 线控清扫作业 | 能够根据不同的清扫任务自动控制清扫设备(注:视底盘具体控制情况而定)。 |
自定义工作时间 | 可在自定义时间自动启动并作业。 | |
急停按钮 | 按下急停按钮,车辆能够紧急停车。 | |
灯光语音提示 | 车辆作业时,应通过车载灯光、LED、语音等提示车辆正处于无人驾驶状态。 | |
遥控控制 | 通过软件APP能够控制车辆的启停与作业模式;且车辆可在自动驾驶和遥控作业间随时切换(双方技术沟通一致后做补充确认) | |
全天作业 | 清扫车面向不包含红绿灯、车道线的园区环境,可以进行全天作业;清扫车面向公路环境时,其工作时间为:8:00 — 17:00(冬昼日常 | |
自动驾驶平台软件功能(首台样品车不开发) | 手机 APP(安卓版本) | 基于手机 APP 或者小程序的车辆信息管理与远程作业任务下发; |
车辆数据共享 | 能够后台访问车辆,并读取摄像头和车辆信息数据,以便后台实现违停抄牌、流动巡检、环卫作业效果实时监控以及环卫作业路径管理等功能;能够实现数据采集(实时温湿度、空气质量、PM2.5等)和传输功能。 | |
远程驾驶 | 可通过后台模拟驾驶设备实现远程接管、操作;支持云端远程任务下发。 | |
HOME功能 | 可实现在电量不足、垃圾箱满载、水量不足的情况,自动返回预设点的功能;预设点可根据不同的要求设置多个;具备自动充电功能,可通过附加设施实现无线自动充电;(该功能作为附加项,标准版可不包含)。 | |
自定义报警系统 | 自定义报警项目,对突发的同类项目可后台报警,以进行人工处置。 | |
备注:车辆能稳定的自动行驶,实现与电气与安全功能及开发平台 |
设备名称 | 零部件名称 | 单位 | 单套数量 | 备注 |
车辆及自动驾驶套件 | 自动驾驶域控制器 | 台 | 1 | 域控制器agx orin200T |
激光雷达 | 套 | 2 | 车辆两边位置 | |
主导航雷达 | 套 | 1 | 车辆中间位置 | |
毫米波雷达 | 套 | 1 | 用于车辆前端障碍物探测 | |
智能摄像头 | 套 | 4 | 图像识别 | |
高精度组合定位单元 | 台 | 1 | 天线及主机 DTU 差分服务3个月 | |
人机交互屏 | 块 | 1 | 触控一体机 | |
线束/支架及其他配件 | 套 | 1 | 支架及其他零部件喇叭 | |
技术服务 | 项目调试及功能实现 | 套 | 1 | 项目安装调试 |